Plantilla del folleto del negocio con el mapa del mundo en la ondulación
-
XS361x480px5" x 6.7" @72dpi167kB | jpg
-
S601x800px2" x 2.7" @300dpi444kB | jpg
-
M1501x1998px5" x 6.7" @300dpi2MB | jpg
-
L1937x2580px6.5" x 8.6" @300dpi3.1MB | jpg
-
XL2451x3263px8.2" x 10.9" @300dpi4.6MB | jpg
-
MAX4312x5741px14.4" x 19.1" @300dpi9.7MB | jpg
-
EPSEncapsulated PostScriptvectoreps
-
TIFF6098x8119px20.3" x 27.1" @300dpi??.?MB | tiff
Más fotos de Mihaly Pal Fazakas portafolio